Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:02:52 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:02:52 30/04/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:02:51 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:02:50 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:02:49 30/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:02:47 30/04/2026 | 9 | 3.678 | 560.088 0,01% | 1.800 | ||
12:02:47 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:02:47 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:02:45 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:02:44 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:02:44 30/04/2026 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
12:02:42 30/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:02:41 30/04/2026 | 2 | 1.136 | 59.511 0,01% | 1.800 | ||
12:02:41 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:02:41 30/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:02:39 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:02:39 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:02:39 30/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:02:37 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:02:37 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
