Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 14:06:15 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:06:15 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:06:15 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:06:15 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:06:12 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:06:07 | 2 | 1.074 | 87.105 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:06:07 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:06:07 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:06:07 | 2 | 883 | 46.536 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:06:03 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:05:55 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:05:55 | 2 | 1.146 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:05:53 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:05:50 | 4 | 1.623 | 114.075 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:05:49 | 3 | 1.316 | 76.026 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:05:49 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:05:49 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:05:47 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:05:47 | 2 | 1.147 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.04.2026 14:05:44 | 2 | 911 | 31.225 %0,01 | 1.800 |
