Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:52:35 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:52:27 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:52:27 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:52:23 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:52:21 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:52:20 30/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:52:19 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:52:19 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:52:17 30/04/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:52:17 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12:52:13 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:52:13 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:52:13 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:52:12 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:52:11 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:51:59 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:51:59 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:51:57 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:51:55 30/04/2026 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12:51:49 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
