Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:04:55 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:04:53 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
20:04:50 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
20:04:47 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:04:46 30/04/2026 | 2 | 1.158 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
20:04:42 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:04:41 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:04:35 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:04:34 30/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:04:34 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:04:33 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:04:33 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:04:30 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:04:30 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:04:30 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:04:29 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:04:27 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:04:27 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:04:27 30/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:04:26 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 |
