Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:57:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:48 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:45 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:45 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:43 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:37 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:33 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 23:57:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
