Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:11:49 30/04/2026 | 2 | 1.138 | 72.606 0,01% | 1.800 | ||
13:11:49 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:11:45 30/04/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
13:11:44 30/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:11:43 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:11:41 30/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:11:41 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:11:39 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:11:36 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:11:35 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
13:11:35 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:11:33 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:11:33 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:11:31 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:11:30 30/04/2026 | 2 | 829 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:11:29 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:11:28 30/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:11:27 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:11:27 30/04/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
13:11:24 30/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 |
