Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:01:36 30/04/2026 | 2 | 1.174 | 67.933 0,01% | 1.800 | ||
23:01:35 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:01:35 30/04/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
23:01:33 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:01:31 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 210.808 0,01% | 1.800 | ||
23:01:31 30/04/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
23:01:31 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 396.051 0,01% | 1.800 | ||
23:01:30 30/04/2026 | 2 | 1.297 | 400.420 0,01% | 1.800 | ||
23:01:30 30/04/2026 | 2 | 1.174 | 67.921 0,01% | 1.800 | ||
23:01:29 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:01:28 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 398.045 0,01% | 1.800 | ||
23:01:27 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 400.013 0,01% | 1.800 | ||
23:01:26 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 215.628 0,01% | 1.800 | ||
23:01:26 30/04/2026 | 2 | 1.362 | 119.500 0,01% | 1.800 | ||
23:01:26 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 396.807 0,01% | 1.800 | ||
23:01:25 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 215.618 0,01% | 1.800 | ||
23:01:25 30/04/2026 | 2 | 1.362 | 119.488 0,01% | 1.800 | ||
23:01:25 30/04/2026 | 2 | 1.298 | 403.200 0,01% | 1.800 | ||
23:01:24 30/04/2026 | 2 | 1.362 | 119.488 0,01% | 1.800 | ||
23:01:22 30/04/2026 | 2 | 1.362 | 119.488 0,01% | 1.800 |
