Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:28:22 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:28:18 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:28:00 30/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
17:27:47 30/04/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
17:27:46 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:35 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
17:27:33 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
17:27:33 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:27:27 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:25 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:21 30/04/2026 | 2 | 1.211 | 136.595 0,01% | 1.800 | ||
17:27:21 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17:27:15 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:13 30/04/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:27:13 30/04/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
17:27:11 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:09 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17:27:07 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:03 30/04/2026 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
17:26:51 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
