區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 00:20:58 | 4 | 1,623 | 114,063 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:58 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:58 | 3 | 1,316 | 76,026 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:57 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:54 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:40 | 2 | 1,266 | 360,304 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:38 | 2 | 1,330 | 122,148 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:35 | 2 | 1,009 | 76,832 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:34 | 2 | 1,554 | 77,313 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:32 | 2 | 1,490 | 69,664 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:29 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:25 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:23 | 2 | 1,144 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:17 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:09 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:08 | 2 | 1,153 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:20:02 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:19:57 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:19:55 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/01 00:19:54 | 2 | 1,470 | 127,478 0.01% | 1,800 |
