Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransactionFromModule | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | 0,00024197 | |||||
0x95b57d9d | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x0e49da11 | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
execTransaction | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | 0,00035766 | |||||
execTransaction | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | 0,00032959 | |||||
0x95b57d9d | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | 0,00054147 | |||||
0x6152be48 | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x95b57d9d | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
execTransaction | 25.05.2026 07:37:05 | 0xDAI | 0,00037705 | |||||
execTransaction | 25.05.2026 07:36:55 | 0xDAI | 0,00054149 | |||||
0x527bdde9 | 25.05.2026 07:36:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
commit | 25.05.2026 07:36:55 | 0xDAI | 0,00017438 | |||||
0x0e49da11 | 25.05.2026 07:36:55 | 0xDAI | 0,00000882 |
