Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:20:30 | 8 | 43.257 | 3.125.694 %18,39 | 17.000.000 | 6,15 | 0,000019 | ||
28.04.2026 22:20:25 | 7 | 43.155 | 8.808.701 %51,82 | 17.000.000 | 3,36 | 0,000029 | ||
28.04.2026 22:20:20 | 10 | 45.975 | 7.463.692 %43,91 | 17.000.000 | 28,66 | 0,000213 | ||
28.04.2026 22:20:15 | 8 | 52.110 | 7.840.794 %46,13 | 17.000.000 | 26,32 | 0,000206 | ||
28.04.2026 22:20:10 | 11 | 65.709 | 3.921.510 %23,07 | 17.000.000 | 137,77 | 0,00054 | ||
28.04.2026 22:20:05 | 9 | 28.821 | 8.523.915 %50,15 | 17.000.000 | 46,53 | 0,000396 | ||
28.04.2026 22:20:00 | 5 | 3.909 | 1.077.920 %6,35 | 17.000.000 | 19,36 | 0,00002 | ||
28.04.2026 22:19:55 | 25 | 22.504 | 8.630.971 %50,78 | 17.000.000 | 12,78 | 0,00011 | ||
28.04.2026 22:19:50 | 16 | 123.194 | 7.374.213 %43,38 | 17.000.000 | 34,66 | 0,000255 | ||
28.04.2026 22:19:45 | 55 | 38.125 | 14.071.638 %82,78 | 17.000.000 | 7,73 | 0,000108 | ||
28.04.2026 22:19:40 | 3 | 1.940 | 6.053.844 %35,62 | 17.000.000 | 34,08 | 0,000206 | ||
28.04.2026 22:19:35 | 31 | 116.106 | 6.564.953 %38,62 | 16.999.984 | 754,24 | 0,004951 | ||
28.04.2026 22:19:30 | 14 | 69.817 | 8.497.672 %50,04 | 16.983.400 | 169,77 | 0,001442 | ||
28.04.2026 22:19:25 | 1 | 1.311 | 188.294 %1,11 | 17.000.000 | 1 | 0,000188 | ||
28.04.2026 22:19:20 | 11 | 14.741 | 8.451.479 %49,72 | 17.000.000 | 346,95 | 0,002932 | ||
28.04.2026 22:19:15 | 19 | 87.665 | 5.397.886 %31,76 | 17.000.000 | 68,27 | 0,000368 | ||
28.04.2026 22:19:10 | 13 | 47.347 | 8.580.513 %50,48 | 17.000.000 | 182,52 | 0,001566 | ||
28.04.2026 22:19:05 | 13 | 154.141 | 13.432.697 %79,02 | 17.000.000 | 515,93 | 0,00693 | ||
28.04.2026 22:19:00 | 13 | 49.232 | 6.919.303 %40,71 | 17.000.000 | 792,17 | 0,005481 | ||
28.04.2026 22:18:55 | 14 | 67.780 | 4.327.292 %25,46 | 17.000.000 | 346,68 | 0,0015 |
