Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 21:11:27 30/04/2026 | 0,11724869 | 0,00002114 | |||||
FTM transfer | 21:11:19 30/04/2026 | 2,17827035 | 0,00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 21:11:14 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000792 | |||||
claimMintRewardAndShare | 21:11:00 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000792 | |||||
claimMintRewardAndShare | 21:10:52 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000792 | |||||
FTM transfer | 21:10:47 30/04/2026 | 19,2486202 | 0,0000231 | |||||
0x3161b7f6 | 21:10:47 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 21:10:47 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 21:10:47 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 21:10:47 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 21:10:47 30/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
FTM transfer | 21:10:42 30/04/2026 | 0,21423268 | 0,00002114 | |||||
FTM transfer | 21:10:29 30/04/2026 | 0,11734904 | 0,00002114 | |||||
FTM transfer | 21:10:18 30/04/2026 | 2,17837071 | 0,00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 21:10:11 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000792 | |||||
claimMintRewardAndShare | 21:10:02 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000792 | |||||
claimMintRewardAndShare | 21:09:45 30/04/2026 | 0FTM | 0,0000792 | |||||
FTM transfer | 21:09:35 30/04/2026 | 0,21433303 | 0,00002114 | |||||
FTM transfer | 21:09:22 30/04/2026 | 0,1174494 | 0,00002114 | |||||
FTM transfer | 21:09:09 30/04/2026 | 2,17847106 | 0,00002114 |
