Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00004596 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00004596 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00004596 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00004596 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00004596 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00004596 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00004596 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00004596 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00004596 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00004596 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00004596 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00004596 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00004621 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00004621 | |||||
0xb39500a4 | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00035452 | |||||
0xb39500a4 | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00045337 | |||||
0xb39500a4 | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00057302 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00015825 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,000166 | |||||
FTM transfer | 10:37:09 01/05/2026 | 0FTM | 0,00018699 |
