Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:01:14 30/04/2026 | 1 | 920 | 242.147 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,42 | 0,00041 | ||
10:00:35 30/04/2026 | 3 | 1.472 | 134.865 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
10:00:34 30/04/2026 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
10:00:16 30/04/2026 | 1 | 913 | 537.814 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001129 | ||
10:00:11 30/04/2026 | 1 | 884 | 414.224 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000869 | ||
10:00:01 30/04/2026 | 1 | 666 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000016 | ||
09:58:59 30/04/2026 | 1 | 941 | 101.936 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000082 | ||
09:58:58 30/04/2026 | 1 | 929 | 254.738 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000179 | ||
09:58:58 30/04/2026 | 3 | 1.659 | 467.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000429 | ||
09:58:57 30/04/2026 | 2 | 1.288 | 329.968 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,16 | 0,000501 | ||
09:58:57 30/04/2026 | 2 | 1.320 | 644.405 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,000796 | ||
09:58:56 30/04/2026 | 2 | 1.313 | 372.831 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000305 | ||
09:58:56 30/04/2026 | 2 | 1.183 | 501.865 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,27 | 0,000799 | ||
09:58:56 30/04/2026 | 1 | 941 | 348.076 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000339 | ||
09:58:55 30/04/2026 | 1 | 929 | 244.051 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,11 | 0,000531 | ||
09:58:55 30/04/2026 | 3 | 1.630 | 1.309.679 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,00275 | ||
09:58:50 30/04/2026 | 1 | 950 | 578.669 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001215 | ||
09:58:44 30/04/2026 | 1 | 738 | 48.601 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000035 | ||
09:57:51 30/04/2026 | 2 | 1.131 | 141.387 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000106 | ||
09:57:51 30/04/2026 | 1 | 916 | 261.772 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000186 |
