Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 00:43:42 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 00:43:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 00:43:06 | 1 | 714 | 37 723 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000027 | ||
01/05/2026 00:42:51 | 1 | 729 | 121 607 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000104 | ||
01/05/2026 00:42:36 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 00:42:04 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 00:41:33 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 00:41:03 | 1 | 675 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000029 | ||
01/05/2026 00:40:51 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 00:40:45 | 8 | 2 997 | 359 500 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000255 | ||
01/05/2026 00:40:43 | 2 | 1 167 | 89 867 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 | ||
01/05/2026 00:40:20 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 00:40:13 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
01/05/2026 00:39:48 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 00:39:21 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 00:38:42 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 00:38:37 | 1 | 729 | 119 149 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000102 | ||
01/05/2026 00:38:15 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 00:37:43 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 00:37:13 | 2 | 912 | 197 817 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000157 |
