區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 02:09:14 | 11 | 3,374 | 1,306,220 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.56 | 0.001435 | ||
2026/05/01 02:09:14 | 34 | 7,652 | 2,662,399 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.85 | 0.027687 | ||
2026/05/01 02:09:14 | 11 | 3,957 | 1,090,808 0.01% | 281,474,976,710,655 | 24 | 0.018331 | ||
2026/05/01 02:09:14 | 9 | 2,084 | 408,592 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.53 | 0.002726 | ||
2026/05/01 02:09:13 | 7 | 4,491 | 1,962,303 0.01% | 281,474,976,710,655 | 69.51 | 0.095489 | ||
2026/05/01 02:09:13 | 8 | 4,332 | 1,401,014 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.87 | 0.013611 | ||
2026/05/01 02:09:13 | 5 | 3,680 | 1,349,989 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00097 | ||
2026/05/01 02:09:13 | 4 | 3,067 | 1,000,596 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00072 | ||
2026/05/01 02:09:12 | 5 | 4,333 | 1,629,024 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.31 | 0.001501 | ||
2026/05/01 02:09:12 | 2 | 1,850 | 732,693 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.4 | 0.000721 | ||
2026/05/01 02:09:12 | 1 | 16,030 | 1,911,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.001371 | ||
2026/05/01 02:08:43 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/01 02:08:12 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/01 02:07:37 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/01 02:07:06 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/01 02:06:41 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000041 | ||
2026/05/01 02:06:36 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/01 02:06:31 | 1 | 941 | 285,637 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000206 | ||
2026/05/01 02:06:26 | 1 | 941 | 336,676 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000238 | ||
2026/05/01 02:06:21 | 1 | 941 | 285,154 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000207 |
