Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 19:44:12 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
30.04.2026, 19:43:38 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
30.04.2026, 19:43:33 | 1 | 910 | 396 733 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3 | 0,000833 | ||
30.04.2026, 19:43:28 | 1 | 911 | 399 650 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3 | 0,000839 | ||
30.04.2026, 19:43:23 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
30.04.2026, 19:43:20 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
30.04.2026, 19:43:15 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
30.04.2026, 19:43:10 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
30.04.2026, 19:43:07 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
30.04.2026, 19:42:49 | 2 | 1 313 | 810 587 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,00059 | ||
30.04.2026, 19:42:44 | 3 | 1 685 | 852 669 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000766 | ||
30.04.2026, 19:42:43 | 1 | 8 990 | 960 706 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000785 | ||
30.04.2026, 19:42:38 | 1 | 730 | 48 478 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000039 | ||
30.04.2026, 19:42:32 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
30.04.2026, 19:42:19 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
30.04.2026, 19:42:13 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
30.04.2026, 19:42:08 | 2 | 3 959 | 6 408 560 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004637 | ||
30.04.2026, 19:42:06 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
30.04.2026, 19:42:03 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
30.04.2026, 19:41:54 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 |
