Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:01:58 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08:01:37 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.072 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000867 | ||
08:01:37 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.061 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
08:01:35 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08:01:32 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08:01:30 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08:01:28 01/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08:01:26 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08:01:14 01/05/2026 | 1 | 740 | 161.795 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000141 | ||
08:01:07 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.061 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
08:01:06 01/05/2026 | 1 | 869 | 75.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,5 | 0,000866 | ||
08:01:05 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08:01:00 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08:00:58 01/05/2026 | 8 | 2.997 | 364.104 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000258 | ||
08:00:57 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08:00:55 01/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
08:00:54 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08:00:53 01/05/2026 | 1 | 727 | 31.428 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000024 | ||
08:00:51 01/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08:00:35 01/05/2026 | 1 | 1.062 | 45.097 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000043 |
