Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 08:10:52 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
01/05/2026 08:10:46 | 1 | 869 | 75 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01/05/2026 08:10:41 | 2 | 4 096 | 6 364 483 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,005401 | ||
01/05/2026 08:10:39 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026 08:10:34 | 2 | 3 904 | 6 310 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004549 | ||
01/05/2026 08:10:29 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026 08:10:08 | 2 | 3 965 | 6 368 079 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004589 | ||
01/05/2026 08:10:07 | 1 | 1 384 | 275 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000241 | ||
01/05/2026 08:10:06 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026 08:10:01 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026 08:10:00 | 1 | 727 | 32 194 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000025 | ||
01/05/2026 08:09:59 | 3 | 4 408 | 6 439 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,39 | 0,006268 | ||
01/05/2026 08:09:54 | 1 | 3 783 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026 08:09:43 | 1 | 736 | 29 851 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000021 | ||
01/05/2026 08:09:32 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 08:09:24 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026 08:09:19 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026 08:09:18 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01/05/2026 08:09:12 | 1 | 869 | 75 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01/05/2026 08:09:12 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 |
