Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:29:51 30/04/2026 | 1 | 836 | 75.382 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000058 | ||
01:29:51 30/04/2026 | 1 | 941 | 379.495 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,84 | 0,00049 | ||
01:29:51 30/04/2026 | 2 | 1.325 | 326.380 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,98 | 0,000452 | ||
01:29:50 30/04/2026 | 1 | 856 | 170.846 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,29 | 0,000274 | ||
01:29:50 30/04/2026 | 1 | 836 | 243.931 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000178 | ||
01:29:49 30/04/2026 | 1 | 941 | 234.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,35 | 0,000386 | ||
01:29:48 30/04/2026 | 1 | 941 | 243.547 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,65 | 0,000452 | ||
01:29:43 30/04/2026 | 1 | 856 | 170.846 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,79 | 0,000334 | ||
01:29:43 30/04/2026 | 1 | 941 | 532.461 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,87 | 0,001071 | ||
01:29:42 30/04/2026 | 1 | 941 | 233.677 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,87 | 0,00047 | ||
01:29:42 30/04/2026 | 1 | 886 | 353.023 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,44 | 0,00085 | ||
01:29:41 30/04/2026 | 2 | 1.325 | 347.312 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,36 | 0,000818 | ||
01:29:41 30/04/2026 | 2 | 1.160 | 431.871 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,66 | 0,000806 | ||
01:29:40 30/04/2026 | 1 | 940 | 281.105 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,14 | 0,000816 | ||
01:29:40 30/04/2026 | 1 | 929 | 70.935 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00005 | ||
01:29:40 30/04/2026 | 3 | 1.709 | 246.287 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,13 | 0,00054 | ||
01:29:39 30/04/2026 | 2 | 1.273 | 752.557 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,27 | 0,001196 | ||
01:29:39 30/04/2026 | 2 | 1.313 | 682.461 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000687 | ||
01:29:38 30/04/2026 | 4 | 1.868 | 1.173.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,1 | 0,002551 | ||
01:29:38 30/04/2026 | 1 | 916 | 249.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000183 |
