Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:59:36 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:59:25 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000041 | ||
30/04/2026 14:59:21 | 1 | 764 | 90 761 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 100 | 0,006353 | ||
30/04/2026 14:59:21 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:59:05 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:59:00 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 14:58:47 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:58:30 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:58:28 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30/04/2026 14:58:14 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:57:58 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:57:54 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 14:57:42 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:57:29 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30/04/2026 14:57:24 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:57:08 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:57:03 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
30/04/2026 14:56:58 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 14:56:54 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
30/04/2026 14:56:52 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 |
