區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 19:18:03 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
2026/04/30 19:17:57 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/04/30 19:17:44 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/04/30 19:17:42 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
2026/04/30 19:17:41 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/04/30 19:17:37 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
2026/04/30 19:17:35 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/04/30 19:17:31 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/04/30 19:17:29 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/04/30 19:17:28 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/04/30 19:16:58 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000055 | ||
2026/04/30 19:16:53 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/04/30 19:16:44 | 1 | 735 | 36,127 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000025 | ||
2026/04/30 19:16:37 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/04/30 19:16:37 | 1 | 727 | 25,754 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000021 | ||
2026/04/30 19:16:36 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/04/30 19:16:35 | 1 | 894 | 80,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000057 | ||
2026/04/30 19:16:31 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/04/30 19:16:27 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000014 | ||
2026/04/30 19:16:27 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 |
