Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:41:59 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:41:56 | 1 | 730 | 3.648.931 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003142 | ||
30.04.2026 15:41:41 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:41:35 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 15:41:30 | 1 | 730 | 121.607 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000104 | ||
30.04.2026 15:41:25 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:41:09 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:40:53 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:40:48 | 7 | 2.692 | 314.577 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000223 | ||
30.04.2026 15:40:47 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 15:40:44 | 1 | 730 | 126.993 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000109 | ||
30.04.2026 15:40:37 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:40:21 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026 15:40:21 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:40:15 | 1 | 1.480 | 83.310 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
30.04.2026 15:40:08 | 1 | 730 | 116.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,0001 | ||
30.04.2026 15:40:03 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:39:47 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026 15:39:45 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026 15:39:31 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
