Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:29:52 | 2 | 0 | 881 | 44 048 0,56 % | 8 007 811 | 4,1 | 2,04818 | ||
29/04/2026 13:29:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:29:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:28:38 | 1 | 0 | 709 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,1 | 2,04809 | ||
29/04/2026 13:28:36 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,1 | 2,04809 | ||
29/04/2026 13:28:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:28:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:28:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:28:12 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:28:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:28:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:28:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:27:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:27:36 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:27:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 796 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:27:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 015 622 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:27:13 | 1 | 0 | 710 | 22 012 0,28 % | 8 023 456 | 4,1 | 2,04809 | ||
29/04/2026 13:27:01 | 1 | 0 | 641 | 21 000 0,27 % | 8 015 630 | 4,1 | 2,048086 | ||
29/04/2026 13:27:00 | 3 | 1 | 1 590 | 66 060 0,83 % | 8 007 811 | 4,1 | 2,04827 | ||
29/04/2026 13:26:52 | 0 | 1 | 1 079 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
