Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 14:53:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:52:21 | 10 | 0 | 1.894 | 214.084 2,68 % | 8.000.000 | 4,32 | 2,048924 | ||
29.04.2026, 14:52:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:51:59 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 4,1 | 2,048086 | ||
29.04.2026, 14:51:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:51:30 | 32 | 0 | 4.230 | 673.024 8,42 % | 8.000.000 | 9,62 | 2,054476 | ||
29.04.2026, 14:51:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:51:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:50:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:50:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:50:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:50:29 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:50:24 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:50:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:50:18 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 4 | 2,048084 | ||
29.04.2026, 14:50:09 | 1 | 0 | 719 | 22.012 0,28 % | 8.000.000 | 4,1 | 2,04809 | ||
29.04.2026, 14:49:45 | 3 | 0 | 1.056 | 66.048 0,83 % | 8.000.000 | 4,1 | 2,04827 | ||
29.04.2026, 14:49:17 | 4 | 0 | 1.226 | 88.072 1,11 % | 8.000.000 | 4,1 | 2,048361 | ||
29.04.2026, 14:49:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:48:55 | 2 | 0 | 829 | 348.297 4,36 % | 8.000.000 | 44,42 | 2,063474 |
