Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 14:57:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:57:29 | 1 | 0 | 709 | 22.012 0,28 % | 8.000.000 | 4,1 | 2,04809 | ||
29.04.2026, 14:57:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:56:48 | 8 | 0 | 1.774 | 174.132 2,18 % | 8.007.811 | 4,1 | 2,048713 | ||
29.04.2026, 14:56:31 | 0 | 1 | 1.078 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:56:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:56:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:56:15 | 4 | 0 | 1.103 | 86.048 1,08 % | 8.007.811 | 4,1 | 2,048352 | ||
29.04.2026, 14:56:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:55:59 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:55:29 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:55:27 | 1 | 0 | 718 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 4,1 | 2,04809 | ||
29.04.2026, 14:55:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:55:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:54:46 | 1 | 0 | 651 | 326.285 4,08 % | 8.000.000 | 47,15 | 2,063384 | ||
29.04.2026, 14:54:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:54:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:54:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.796 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 14:53:44 | 2 | 0 | 830 | 43.024 0,54 % | 8.015.622 | 4,1 | 2,048176 | ||
29.04.2026, 14:53:43 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.023.456 | 0wei | 2,048 |
