Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:47:18 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:47:04 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:47:00 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:46:56 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:46:48 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:46:33 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:46:29 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:46:21 30/04/2026 | 1 | 0 | 644 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 20 | 2,04842 | ||
05:45:59 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:30 30/04/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,62 | 2,048097 | ||
05:45:16 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:06 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:44:33 30/04/2026 | 21 | 0 | 2.913 | 441.000 5,51% | 8.007.811 | 1,66 | 2,048735 | ||
05:43:18 30/04/2026 | 98 | 1 | 12.170 | 2.058.066 25,73% | 8.000.000 | 1 | 2,050058 | ||
05:43:16 30/04/2026 | 5 | 0 | 1.117 | 105.000 1,32% | 8.000.000 | 1 | 2,048105 | ||
05:42:54 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:42:41 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:41:24 30/04/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
05:41:08 30/04/2026 | 12 | 0 | 1.899 | 252.033 3,16% | 8.000.000 | 9,1 | 2,050293 | ||
05:40:51 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
