Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:13:41 30/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
06:13:31 30/04/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,3 | 2,04809 | ||
06:13:29 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:13:27 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:13:26 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:13:01 30/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
06:12:51 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:12:48 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:12:47 30/04/2026 | 4 | 0 | 984 | 84.000 1,05% | 8.007.811 | 10,9 | 2,048915 | ||
06:12:37 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:12:23 30/04/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 31 | 2,048651 | ||
06:12:18 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:12:14 30/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:11:48 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:11:44 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:10:58 30/04/2026 | 27 | 0 | 3.604 | 567.033 7,09% | 8.000.000 | 9,48 | 2,053376 | ||
06:10:26 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:10:15 30/04/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048088 | ||
06:10:14 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06:10:12 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
