Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:09:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:08:05 | 2 | 0 | 770 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 14,2 | 2,048596 | ||
30.04.2026, 14:07:41 | 5 | 0 | 1.115 | 105.033 1,32 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048441 | ||
30.04.2026, 14:06:48 | 6 | 0 | 1.332 | 128.048 1,61 % | 8.000.000 | 4,67 | 2,048598 | ||
30.04.2026, 14:06:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:06:33 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28 % | 8.007.811 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026, 14:06:31 | 1 | 0 | 718 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026, 14:06:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:06:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:05:52 | 4 | 0 | 1.169 | 87.060 1,09 % | 8.000.000 | 3,42 | 2,048298 | ||
30.04.2026, 14:05:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:04:59 | 2 | 1 | 1.359 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 4,3 | 2,048185 | ||
30.04.2026, 14:04:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:04:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:04:13 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026, 14:04:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:04:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 14:03:53 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026, 14:03:50 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30.04.2026, 14:03:21 | 6 | 0 | 1.506 | 131.120 1,64 % | 8.000.000 | 3,68 | 2,048483 |
