Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:09:08 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:08:38 30/04/2026 | 2 | 0 | 890 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048185 | ||
18:08:30 30/04/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
18:08:11 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:08:04 30/04/2026 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
18:07:51 30/04/2026 | 2 | 0 | 880 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048185 | ||
18:07:40 30/04/2026 | 8 | 0 | 1.498 | 169.057 2,12% | 8.007.811 | 4,2 | 2,04871 | ||
18:07:36 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:07:29 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:07:25 30/04/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:06:40 30/04/2026 | 2 | 0 | 826 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 4,24 | 2,048182 | ||
18:06:24 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:06:20 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:06:17 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:06:03 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:05:38 30/04/2026 | 2 | 0 | 825 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 4,2 | 2,04818 | ||
18:05:34 30/04/2026 | 1 | 0 | 709 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
18:05:31 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:04:49 30/04/2026 | 3 | 0 | 990 | 65.048 0,82% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048273 | ||
18:04:40 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
