Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 03:09:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:09:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:09:10 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
01/05/2026 03:08:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:08:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:08:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:08:16 | 2 | 0 | 959 | 70 155 0,88 % | 8 000 000 | 2,34 | 2,048164 | ||
01/05/2026 03:08:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:08:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:07:22 | 7 | 0 | 1 333 | 147 033 1,84 % | 8 000 000 | 4,39 | 2,048646 | ||
01/05/2026 03:07:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:07:00 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048088 | ||
01/05/2026 03:06:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:06:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:06:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:05:52 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
01/05/2026 03:05:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:05:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:05:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 03:05:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
