Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:39:10 01/05/2026 | 1 | 2 | 2,00233637 | 0,00000226 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,02461569 | 0,00000372 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 1 | 8 | 0,7000113 | 0,0000043 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 3 | 2 | 26,70000522 | 0,00000522 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,32719224 | 0,00000226 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 1 | 4 | 339,14267126 | 0,00000295 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 3 | 2 | 3.186,9994 | 0,00000522 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,32798759 | 0,00000227 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 1 | 1 | 51 | 0,00000194 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 11 | 2 | 8,41647857 | 0,00001717 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,12022457 | 0,00000404 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00015698 | 0,00000226 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 2 | 1 | 0,87888375 | 0,00000826 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,81452225 | 0,00000226 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,13948041 | 0,00000226 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,05970118 | 0,00000496 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,06069029 | 0,00000496 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 2 | 1 | 381,06279538 | 0,00000682 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 1 | 7 | 0,00014 | 0,00001 | ||
11:39:10 01/05/2026 | 1 | 2 | 104,11039257 | 0,00000678 |
