Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:16:37 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
09:16:37 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
09:16:37 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,08926126 | 0,0000192 | ||
09:16:37 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
09:16:37 30/04/2026 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
09:16:37 30/04/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
09:16:37 30/04/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
09:16:37 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
09:16:37 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
09:16:37 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
09:16:37 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
09:16:37 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09:14:15 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0895856 | 0,0000192 | ||
09:14:15 30/04/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
09:14:15 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09:13:48 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,44255627 | 0,00000259 | ||
09:13:48 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
09:13:48 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
09:13:48 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
09:13:48 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
