Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:16:35 28/04/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
17:16:35 28/04/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
17:16:35 28/04/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
17:16:35 28/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
17:14:49 28/04/2026 | 1 | 2 | 41,29730335 | 0,00000225 | ||
17:14:49 28/04/2026 | 1 | 2 | 6,04816 | 0,00000226 | ||
17:14:49 28/04/2026 | 1 | 2 | 26,40056921 | 0,00000227 | ||
17:14:49 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,67018212 | 0,00000227 | ||
17:14:49 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
17:14:49 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
17:14:49 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17:14:49 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00532064 | 0,00001146 | ||
17:14:49 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,41211861 | 0,0000374 | ||
17:14:49 28/04/2026 | 1 | 2 | 4,038692 | 0,00001 | ||
17:14:49 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,56841048 | 0,0000226 | ||
17:14:49 28/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
17:14:49 28/04/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
17:14:49 28/04/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
17:14:49 28/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
17:13:48 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 |
