Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 2 | 0,0059583 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 2 | 5,75807393 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 2 | 11,31879332 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 6 | 2 | 2,82353853 | 0,00000973 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 2 | 0,03077839 | 0,00000293 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 1 | 22,65520295 | 0,00000386 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 2 | 254,9798 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 1 | 0,14831415 | 0,00001295 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 1 | 0,08547776 | 0,00001295 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 1 | 0,47025874 | 0,00001295 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 1 | 0,17597373 | 0,00001295 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 2 | 2,85644188 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 10:32:44 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH |
