Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,58393308 | 0,00004 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,47022577 | 0,00000226 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,87495615 | 0,00004 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 2 | 2 | 1,31261879 | 0,0001 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,31261879 | 0,0001 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,24486724 | 0,00011424 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
00:29:05 30/04/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
00:29:05 30/04/2026 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH |
