Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 03:18:10 | 1 | 2 | 1,0245598 | 0,0000226 | ||
30/04/2026 03:18:10 | 1 | 2 | 2,0476436 | 0,0000226 | ||
30/04/2026 03:18:10 | 1 | 2 | 0,84892485 | 0,0000226 | ||
30/04/2026 03:18:10 | 4 | 2 | 2,63379557 | 0,000067 | ||
30/04/2026 03:18:10 | 2 | 2 | 0,73184968 | 0,0000374 | ||
30/04/2026 03:18:10 | 9 | 2 | 7,87748903 | 0,000141 | ||
30/04/2026 03:18:10 | 1 | 2 | 0,05840225 | 0,0001 | ||
30/04/2026 03:18:10 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
30/04/2026 03:18:10 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30/04/2026 03:18:10 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
30/04/2026 03:18:10 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
30/04/2026 03:18:10 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30/04/2026 03:18:10 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30/04/2026 03:18:10 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
30/04/2026 03:18:10 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
30/04/2026 03:18:10 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
30/04/2026 03:18:10 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
30/04/2026 03:18:10 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
30/04/2026 03:18:10 | 3 | 3 | 3,00003 | 0DASH | ||
30/04/2026 03:18:10 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH |
