Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:49:59 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
02:49:59 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
02:49:59 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
02:49:59 30/04/2026 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
02:49:59 30/04/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
02:49:59 30/04/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
02:49:59 30/04/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
02:49:59 30/04/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
02:49:59 30/04/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
02:49:59 30/04/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
02:49:59 30/04/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
02:49:59 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
02:49:59 30/04/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
02:49:59 30/04/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
02:49:59 30/04/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
02:49:59 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02:47:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 19,99312361 | 0,00000225 | ||
02:47:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00786278 | 0,00000225 | ||
02:47:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 21,0269103 | 0,00000225 | ||
02:47:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 7,26670668 | 0,00000226 |
