Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:25:37 29/04/2026 | 1 | 2 | 12,09354176 | 0,00000226 | ||
03:11:41 30/04/2026 | 1 | 3 | 12,09306798 | 0,00000261 | ||
00:50:39 30/04/2026 | 1 | 2 | 12,08636041 | 0,00000226 | ||
19:00:25 29/04/2026 | 4 | 2 | 12,02595032 | 0,0000067 | ||
20:58:46 29/04/2026 | 3 | 2 | 12,02443275 | 0,00000522 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 16 | 2 | 12,00101174 | 0,0000243 | ||
12:00:29 30/04/2026 | 12 | 12 | 12,00012 | 0DASH | ||
01:29:07 30/04/2026 | 12 | 12 | 12,00012 | 0DASH | ||
00:46:09 30/04/2026 | 12 | 12 | 12,00012 | 0DASH | ||
23:36:43 29/04/2026 | 1 | 2 | 11,97152217 | 0,00000227 | ||
00:44:27 30/04/2026 | 1 | 2 | 11,96938649 | 0,00000226 | ||
06:32:23 30/04/2026 | 1 | 2 | 11,94480227 | 0,00000227 | ||
21:57:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 11,94211901 | 0,00000226 | ||
01:02:39 30/04/2026 | 2 | 2 | 11,93779778 | 0,00000374 | ||
01:39:07 30/04/2026 | 1 | 2 | 11,93058227 | 0,00000226 | ||
01:21:03 30/04/2026 | 1 | 2 | 11,92810731 | 0,00000227 | ||
01:21:03 30/04/2026 | 1 | 1 | 11,92810504 | 0,00001146 | ||
01:29:07 30/04/2026 | 1 | 2 | 11,92799549 | 0,00000225 | ||
20:37:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 11,9274362 | 0,00000226 | ||
03:25:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 11,91121764 | 0,00000225 |
