Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:11:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00233269 | 0,00000225 | ||
18:53:39 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00231072 | 0,00000225 | ||
21:06:32 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00225335 | 0,00000227 | ||
22:40:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00215045 | 0,00000225 | ||
11:46:08 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00203106 | 0,00000225 | ||
08:29:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00193044 | 0,00000225 | ||
18:56:04 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00190847 | 0,00000225 | ||
16:05:12 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0019 | 0,0000192 | ||
23:34:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,0017482 | 0,00000225 | ||
11:47:58 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00162881 | 0,00000225 | ||
02:10:44 01/05/2026 | 4 | 1 | 0,00153279 | 0,00016 | ||
08:29:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00152819 | 0,00000225 | ||
20:56:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00151299 | 0,00000227 | ||
18:57:46 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00150622 | 0,00000225 | ||
22:17:01 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00144841 | 0,00000226 | ||
02:30:20 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00134595 | 0,00000225 | ||
13:52:37 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00132536 | 0,00000192 | ||
11:47:58 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00122656 | 0,00000225 | ||
13:52:37 30/04/2026 | 9 | 1 | 0,00114008 | 0,00001376 | ||
12:51:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,0011314 | 0,00000226 |
