Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:36:52 01/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
18:30:30 01/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
18:24:12 01/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
15:09:14 01/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
08:53:46 01/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
08:49:22 01/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
04:20:37 01/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03:59:01 01/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
15:09:14 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01186995 | 0,00000225 | ||
22:28:55 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,01156788 | 0,00000225 | ||
20:25:43 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0113595 | 0,00000194 | ||
22:41:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,01129476 | 0,00000226 | ||
00:11:44 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01124617 | 0,00000225 | ||
03:04:42 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01109284 | 0,00000225 | ||
10:16:04 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01103683 | 0,00000225 | ||
19:31:43 01/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
18:46:21 01/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
18:33:06 01/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
16:25:54 01/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
16:05:52 01/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH |
