大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 10:44:31 | 3 | 1 | 0.41875844 | 0.00000527 | ||
2026/04/29 20:20:25 | 1 | 2 | 0.41638527 | 0.00000227 | ||
2026/04/30 02:47:14 | 1 | 1 | 0.41100377 | 0.0000192 | ||
2026/04/30 18:06:29 | 1 | 15 | 0.41001077 | 0.00000667 | ||
2026/04/30 02:17:08 | 1 | 1 | 0.40987926 | 0.00004 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 5 | 1 | 0.40963448 | 0.0000784 | ||
2026/04/30 19:01:10 | 1 | 2 | 0.40955241 | 0.0000226 | ||
2026/04/30 19:16:41 | 1 | 2 | 0.40952981 | 0.00000451 | ||
2026/04/30 18:53:39 | 1 | 1 | 0.40922629 | 0.0000192 | ||
2026/04/30 02:34:24 | 1 | 2 | 0.40799603 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 04:03:24 | 2 | 2 | 0.40786837 | 0.00000561 | ||
2026/04/30 18:24:55 | 2 | 2 | 0.40751795 | 0.00000372 | ||
2026/04/30 15:30:37 | 1 | 2 | 0.40380662 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 04:51:58 | 1 | 1 | 0.40355978 | 0.0000192 | ||
2026/04/29 20:44:54 | 6 | 2 | 0.40171094 | 0.00000972 | ||
2026/04/29 21:35:02 | 1 | 2 | 0.40005675 | 0.00005675 | ||
2026/04/30 18:57:46 | 4 | 4 | 0.400004 | 0DASH | ||
2026/04/30 16:59:02 | 4 | 4 | 0.400004 | 0DASH | ||
2026/04/30 16:48:57 | 4 | 4 | 0.400004 | 0DASH | ||
2026/04/30 16:41:00 | 4 | 4 | 0.400004 | 0DASH |
