Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:07:27 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,52485653 | 0,0000226 | ||
22:06:53 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,5245621 | 0,0000226 | ||
20:44:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,52449035 | 0,0000226 | ||
20:56:48 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,5244801 | 0,00000193 | ||
20:56:48 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,52447817 | 0,00004 | ||
22:01:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,52447389 | 0,0000226 | ||
00:23:31 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,52441221 | 0,0000374 | ||
22:56:32 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,52432563 | 0,0000226 | ||
22:23:42 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,5243203 | 0,0000226 | ||
20:34:05 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,52424749 | 0,0000226 | ||
23:25:22 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,52414043 | 0,0000226 | ||
23:25:22 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,52414043 | 0,0000226 | ||
23:25:22 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,52412949 | 0,0000226 | ||
23:25:22 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,52412949 | 0,0000226 | ||
23:25:22 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,52410714 | 0,00005675 | ||
19:25:25 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,52396153 | 0,0000374 | ||
23:00:32 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,5239458 | 0,0000226 | ||
22:40:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,52388575 | 0,0000226 | ||
23:56:55 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,52368031 | 0,0000226 | ||
16:05:12 30/04/2026 | 3 | 3 | 0,52365283 | 0,00000553 |
