Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:33:58 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,98384965 | 0,00000226 | ||
06:30:51 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,98376783 | 0,00004608 | ||
15:16:14 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,98343775 | 0,0000226 | ||
01:11:29 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,98341515 | 0,00000227 | ||
21:59:33 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,98216881 | 0,00000226 | ||
20:13:22 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,98055376 | 0,00000226 | ||
00:33:17 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,980383 | 0,00000225 | ||
23:14:11 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,97449039 | 0,00000226 | ||
00:36:40 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,97180027 | 0,00000226 | ||
02:47:45 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,97119508 | 0,00000227 | ||
04:04:17 24/05/2026 | 2 | 1 | 0,97097749 | 0,000034 | ||
04:26:57 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,97094349 | 0,00000226 | ||
13:26:13 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,96980234 | 0,00000227 | ||
02:01:06 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,96827243 | 0,0000374 | ||
16:16:54 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,96754171 | 0,0001 | ||
12:58:46 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,96692031 | 0,00000227 | ||
17:18:04 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,96653031 | 0,00000226 | ||
01:34:41 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,96576342 | 0,0000226 | ||
07:33:23 24/05/2026 | 1 | 2 | 0,9651347 | 0,00000225 | ||
04:55:30 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,96502362 | 0,00000376 |
