Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:07:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 48,22817704 | 0,00000226 | ||
03:11:41 30/04/2026 | 11 | 2 | 47,79280536 | 0,00001717 | ||
22:48:27 29/04/2026 | 1 | 2 | 47,65971025 | 0,00000226 | ||
22:27:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 47,54500042 | 0,00000226 | ||
21:22:05 29/04/2026 | 1 | 2 | 47,28321007 | 0,00000226 | ||
03:07:57 30/04/2026 | 6 | 2 | 46,81257311 | 0,00000966 | ||
22:27:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 46,79123294 | 0,00000226 | ||
00:10:03 30/04/2026 | 1 | 1 | 46,72064689 | 0,00000226 | ||
02:19:38 30/04/2026 | 1 | 1 | 46,5197 | 0,00001295 | ||
20:25:40 30/04/2026 | 1 | 11 | 46,00046531 | 0,00000531 | ||
17:19:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 45,91923856 | 0,00000226 | ||
22:38:17 29/04/2026 | 1 | 2 | 45,72471775 | 0,00000226 | ||
23:36:43 29/04/2026 | 1 | 2 | 45,17251954 | 0,00000227 | ||
23:43:17 29/04/2026 | 1 | 7 | 45,1600396 | 0,0000396 | ||
22:39:48 29/04/2026 | 1 | 2 | 45,06161611 | 0,00000226 | ||
18:42:58 30/04/2026 | 1 | 3 | 45,02067128 | 0,00000261 | ||
19:16:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 44,99780226 | 0,00000226 | ||
17:28:31 30/04/2026 | 3 | 2 | 44,86699087 | 0,00000522 | ||
22:00:48 29/04/2026 | 2 | 2 | 44,76132187 | 0,00000372 | ||
00:13:01 30/04/2026 | 10 | 1 | 44,58154436 | 0,00001524 |
