Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:00:25 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,27760955 | 0,0000226 | ||
04:06:44 30/04/2026 | 3 | 2 | 1,27683432 | 0,00000525 | ||
01:21:03 30/04/2026 | 3 | 2 | 1,27555543 | 0,0000522 | ||
23:59:12 29/04/2026 | 2 | 2 | 1,27442952 | 0,00000376 | ||
18:14:42 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,27432651 | 0,0001 | ||
18:18:47 29/04/2026 | 2 | 2 | 1,27396569 | 0,0001 | ||
04:51:58 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,27083423 | 0,00000226 | ||
05:14:55 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,26985633 | 0,00000226 | ||
19:41:14 29/04/2026 | 3 | 2 | 1,2674319 | 0,0000522 | ||
19:52:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,2673797 | 0,00000226 | ||
02:52:53 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,26389158 | 0,0000226 | ||
02:49:59 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,2634645 | 0,0000226 | ||
02:17:08 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,26175378 | 0,0000226 | ||
11:53:30 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,26034898 | 0,00004 | ||
23:15:04 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,25951789 | 0,00000226 | ||
00:10:03 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,25869405 | 0,0000226 | ||
07:31:59 30/04/2026 | 2 | 2 | 1,2586492 | 0,00000376 | ||
13:38:19 30/04/2026 | 1 | 1 | 1,25851694 | 0,0000192 | ||
03:14:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,25850907 | 0,0000226 | ||
14:11:44 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,25711659 | 0,0000226 |
