Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:54:24 01/05/2026 | 2 | 2 | 1,22374622 | 0,00000376 | ||
02:22:36 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,22370172 | 0,0000226 | ||
16:50:40 30/04/2026 | 2 | 2 | 1,22367622 | 0,0001 | ||
00:02:13 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,22085438 | 0,0000228 | ||
03:04:42 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,22017569 | 0,000006 | ||
10:13:34 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,21892554 | 0,00000226 | ||
18:33:48 30/04/2026 | 2 | 2 | 1,21864989 | 0,00000376 | ||
21:06:32 30/04/2026 | 2 | 2 | 1,2177791 | 0,00000374 | ||
00:27:03 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,21626831 | 0,00000227 | ||
05:45:24 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,21368934 | 0,0000226 | ||
23:29:32 30/04/2026 | 2 | 2 | 1,20730038 | 0,00000599 | ||
01:45:07 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,20727537 | 0,00000226 | ||
02:23:44 01/05/2026 | 2 | 2 | 1,20710065 | 0,00000376 | ||
23:56:55 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,20677579 | 0,00000226 | ||
21:37:03 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,20034648 | 0,0000226 | ||
00:33:06 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,20002861 | 0,0001 | ||
21:06:32 30/04/2026 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
18:51:39 30/04/2026 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
18:51:39 30/04/2026 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
12:33:54 30/04/2026 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH |
