Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:52:37 30/04/2026 | 1 | 1 | 1,997121 | 0,00000192 | ||
17:04:10 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,99600229 | 0,00000226 | ||
02:12:10 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,99380888 | 0,00000226 | ||
22:08:41 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,99340075 | 0,0000226 | ||
21:46:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,99260254 | 0,0000226 | ||
02:12:10 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,99249989 | 0,0000226 | ||
22:06:20 29/04/2026 | 2 | 2 | 1,99107294 | 0,0000374 | ||
13:38:19 30/04/2026 | 2 | 1 | 1,99038767 | 0,00000565 | ||
22:38:17 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,98963765 | 0,00000227 | ||
19:48:30 29/04/2026 | 1 | 1 | 1,98908402 | 0,0000192 | ||
18:00:32 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,98903791 | 0,000006 | ||
18:24:01 29/04/2026 | 1 | 1 | 1,98903191 | 0,0000192 | ||
21:16:28 29/04/2026 | 1 | 3 | 1,98867061 | 0,00000261 | ||
03:18:10 30/04/2026 | 1 | 3 | 1,98672661 | 0,00000261 | ||
22:38:17 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,98629884 | 0,0000226 | ||
04:03:24 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,98423797 | 0,00000225 | ||
04:59:45 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,9786529 | 0,00000227 | ||
23:54:21 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,978635 | 0,00001 | ||
09:02:18 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,97413072 | 0,00000225 | ||
20:58:46 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,97360517 | 0,00000227 |
