Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15:53:42 29/04/2026 | 9.276 | 1,77022505 0,00046134 | 0,00002713 | ||
24 | 15:51:53 29/04/2026 | 14.507 | 1,77022505 0,00079131 | 0,00003297 | ||
1 | 15:49:24 29/04/2026 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
6 | 15:49:17 29/04/2026 | 4.081 | 1,77022505 0,0002 | 0,00003333 | ||
15 | 15:48:18 29/04/2026 | 12.979 | 1,77022505 0,00019789 | 0,00001319 | ||
14 | 15:47:13 29/04/2026 | 6.387 | 1,77022505 0,00030294 | 0,00002163 | ||
7 | 15:46:11 29/04/2026 | 4.501 | 1,77022505 0,00010226 | 0,0000146 | ||
6 | 15:45:34 29/04/2026 | 4.351 | 1,77022505 0,00002062 | 0,00000343 | ||
1 | 15:44:44 29/04/2026 | 468 | 1,77022505 | 0DASH | ||
30 | 15:44:43 29/04/2026 | 19.939 | 1,77022505 0,00064025 | 0,00002134 | ||
28 | 15:40:40 29/04/2026 | 14.977 | 1,77022505 0,00070501 | 0,00002517 | ||
2 | 15:36:12 29/04/2026 | 996 | 1,77022505 0,00000374 | 0,00000187 | ||
22 | 15:35:57 29/04/2026 | 11.515 | 1,77022505 0,00026146 | 0,00001188 | ||
12 | 15:31:42 29/04/2026 | 8.341 | 1,77022505 0,00018347 | 0,00001528 | ||
6 | 15:30:00 29/04/2026 | 1.703 | 1,77022505 0,00003342 | 0,00000557 | ||
6 | 15:29:24 29/04/2026 | 2.701 | 1,77022505 0,00010454 | 0,00001742 | ||
9 | 15:28:50 29/04/2026 | 5.275 | 1,77022505 0,00002861 | 0,00000317 | ||
20 | 15:27:21 29/04/2026 | 10.869 | 1,77022505 0,00056171 | 0,00002808 | ||
17 | 15:25:09 29/04/2026 | 14.761 | 1,77022505 0,00031915 | 0,00001877 | ||
7 | 15:23:16 29/04/2026 | 3.572 | 1,77022505 0,00029348 | 0,00004192 |
