Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 16:16:34 | IBC-Empfang | 0,006187 ATOM | |||||
01.05.2026, 16:16:34 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 16:16:28 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002481 ATOM | ||||
01.05.2026, 16:16:28 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002223 ATOM | ||||
01.05.2026, 16:16:28 | Delegator-Prämie abheben | 0,008333 ATOM | |||||
01.05.2026, 16:16:23 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002159 ATOM | ||||
01.05.2026, 16:16:23 | Senden | 73,826697 ATOM | 0,003027 ATOM | ||||
01.05.2026, 16:16:23 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002224 ATOM | ||||
01.05.2026, 16:16:17 | IBC-Überweisung | 2 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
01.05.2026, 16:16:11 | IBC-Empfang | 0,002388 ATOM | |||||
01.05.2026, 16:16:11 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
01.05.2026, 16:16:11 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002211 ATOM | ||||
01.05.2026, 16:16:11 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002245 ATOM | ||||
01.05.2026, 16:16:05 | IBC-Empfang | 0,002604 ATOM | |||||
01.05.2026, 16:16:05 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
01.05.2026, 16:15:59 | IBC-Überweisung | 2 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
01.05.2026, 16:15:53 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 16:15:41 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
01.05.2026, 16:15:35 | Autorisierte Ausführung | 0,02405 ATOM | |||||
01.05.2026, 16:15:35 | Senden | 11.780,172895 ATOM | 0,003029 ATOM |
